Prijzen & beschikbaarheid 2024 Amburgo 11 en 33

Augustus 2024

September 2024

Week Van Tot en met Prijs Amburgo 11 Beschikbaarheid Amburgo 11 Prijs Amburgo 33 Beschikbaarheid Amburgo 33
37 7 sept 2024 14 sept 2024 € 695,- Beschikbaar € 650,- Beschikbaar
38 14 sept 2024 21 sept 2024 € 550,- VERHUURD € 500,- VERHUURD
39 21 sept 2024 28 sept 2024 € 550,- VERHUURD € 500,- VERHUURD
40 28 sept 2024 5 okt 2024 € 495,- Beschikbaar € 475,- VERHUURD

Oktober 2024

Week Van Tot en met Prijs Amburgo 11 Beschikbaarheid Amburgo 11 Prijs Amburgo 33 Beschikbaarheid Amburgo 33
41 5 okt 2024 12 okt 2024 € 450,- Beschikbaar € 425,- Beschikbaar
42 12 okt 2024 19 okt 2024 € 450,- Beschikbaar € 425,- Beschikbaar
43 19 okt 2024 Herfstvakantie Z 26 okt 2024 € 450,- Beschikbaar € 425,- VERHUURD
44 26 okt 2024 Herfstvakantie N+M 2 nov 2024 € 450,- VERHUURD € 425,- VERHUURD

 

  • Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,00 

  • Restbetaling: 2 maanden voor aankomstdatum.

  • Prijzen zijn incl. gas, water en elektriciteit .

  • Schoonmaakkosten: € 80,-

  • Toeristenbelasting bedraagt in Italië € 1,00 p.p.p.d. vanaf 14 jaar.

  • Als uw reservering definitief is mailen wij u een overeenkomst incl. de algemene voorwaarden.

  • Deze overeenkomst kunt u gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.