Prijzen & beschikbaarheid 2025 Amburgo 11 en 33

April 2025

Week Van Tot en met Prijs Amburgo 11 Beschikbaarheid Amburgo 11 Prijs Amburgo 33 Beschikbaarheid Amburgo 33
15 5 april 2025 12 april 2025 € 425,- VERHUURD € 400,- VERHUURD
16 12 april 2025 19 april 2025 € 425,- VERHUURD € 400,- VERHUURD
17 19 april 2025 26 april 2025 € 450,- Beschikbaar € 425,- Beschikbaar
18 26 april 2025 Meivakantie 3 mei 2025 € 495,- OPTIE € 475,- OPTIE

Mei 2025

Week Van Tot en met Prijs Amburgo 11 Beschikbaarheid Amburgo 11 Prijs Amburgo 33 Beschikbaarheid Amburgo 33
19 3 mei 2025 10 mei 2025 € 495,- OPTIE € 475,- Beschikbaar
20 10 mei 2025 17 mei 2025 € 495,- Beschikbaar € 475,- Beschikbaar
21 17 mei 2025 24 mei 2025 € 495,- Beschikbaar € 475.- Beschikbaar
22 24 mei 2025 31 mei 2025 € 550,- VERHUURD € 525,- Beschikbaar
23 31 mei 2025 7 juni 2025 € 550,- VERHUURD € 525,- Beschikbaar

Juni 2025

Week Van Tot en met Prijs Amburgo 11 Beschikbaarheid Amburgo 11 Prijs Amburgo 33 Beschikbaarheid Amburgo 33
24 7 juni 2025 14 juni 2025 € 550,- VERHUURD € 525,- Beschikbaar
25 14 juni 2025 21 juni 2025 € 595,- VERHUURD € 575,- Beschikbaar
26 21 juni 2025 28 juni 2025 € 625,- VERHUURD € 600,- Beschikbaar
27 28 juni 2025 5 juli 2025 € 850,- VERHUURD € 750,- Beschikbaar

Juli 2025

Week Van Tot en met Prijs Amburgo 11 Beschikbaarheid Amburgo 11 Prijs Amburgo 33 Beschikbaarheid Amburgo 33
28 5 juli 2025 Zomervakantie Z 12 juli 2025 € 1195,- VERHUURD € 1095,- Beschikbaar
29 12 juli 2025 Zomervakantie Z+N 19 juli 2025 € 1295,- VERHUURD € 1195,- VERHUURD
30 19 juli 2025 Zomervakantie Z+N+M 26 juli 2025 € 1295,- VERHUURD € 1195,- Beschikbaar
31 26 juli 2025 Zomervakantie Z+N+M 2 aug 2025 € 1295,- VERHUURD € 1195,- Beschikbaar

Augustus 2025

Week Van Tot en met Prijs Amburgo 11 Beschikbaarheid Amburgo 11 Prijs Amburgo 33 Beschikbaarheid Amburgo 33
32 2 aug 2025 Zomervakantie Z+N+M 9 aug 2025 € 1295,- OPTIE € 1195,- Beschikbaar
33 9 aug 2025 Zomervakantie Z+N+M 16 aug 2025 € 1295,- OPTIE € 1195,- Beschikbaar
34 16 aug 2025 Zomervakantie N+M 23 aug 2025 € 1295,- Beschikbaar € 1195,- Beschikbaar
35 23 aug 2025 Zomervakantie M 30 aug 2025 € 1195,- Beschikbaar € 1095,- Beschikbaar
36 30 aug 2025 6 sept 2025 € 750,- Beschikbaar € 700,- Beschikbaar

September 2025

Week Van Tot en met Prijs Amburgo 11 Beschikbaarheid Amburgo 11 Prijs Amburgo 33 Beschikbaarheid Amburgo 33
37 6 sept 2025 13 sept 2025 € 695,- Beschikbaar € 650,- Beschikbaar
38 13 sept 2025 20 sept 2025 € 550,- Beschikbaar € 500,- Beschikbaar
39 20 sept 2025 27 sept 2025 € 550,- Beschikbaar € 500,- Beschikbaar
40 27 sept 2025 4 okt 2025 € 495,- Beschikbaar € 475,- Beschikbaar

Oktober 2025

Week Van Tot en met Prijs Amburgo 11 Beschikbaarheid Amburgo 11 Prijs Amburgo 33 Beschikbaarheid Amburgo 33
41 4 okt 2025 11 okt 2025 € 450,- Beschikbaar € 425,- Beschikbaar
42 11 okt 2025 18 okt 2025 € 450,- Beschikbaar € 425,- Beschikbaar
43 18 okt 2025 25 okt 2025 € 450,- Beschikbaar € 425,- Beschikbaar
44 25 okt 2025 1 nov 2025 € 450,- VERHUURD € 425,- VERHUURD

 

  • Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,00 

  • Restbetaling: 2 maanden voor aankomstdatum

  • Prijzen zijn incl. gas, water en elektriciteit

  • Schoonmaakkosten: € 80,-

  • Toeristenbelasting bedraagt in Italië € 1,00 p.p.p.d. vanaf 14 jaar

  • Als uw reservering definitief is mailen wij u een overeenkomst incl. de algemene voorwaarden

  • Deze overeenkomst kunt u gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering